Annual Departmental Budget
HUMAN RESOURCES
Total Budget:
$681,073
| 1 | 91010 | SALARIES | 275,535 |
| 1 | 91011 | OVERTIME | 0 |
| 1 | 91055 | TEMPORARY HELP | 0 |
| 1 | 91510 | FICA | 21,078 |
| 1 | 91520 | S C RETIREMENT | 25,873 |
| 1 | 91540 | GROUP INSURANCE | 35,410 |
| 1 | 91550 | WORKMENS COMPENSATION | 977 |
| 1 | 91570 | RETIREMENT-PRIOR SERVICE | 0 |
| 1 | 91700 | EMPLOYEE TUITION | 8,300 |
| 1 | 91705 | EMPLOYEE TRAINING | 2,000 |
| 1 | 91710 | GIFT CERTIFICATES | 0 |
| 1 | 91720 | EMPLOYEE AWARDS | 800 |
| 1 | 91730 | SPORTS LEAGUE | 0 |
| 1 | 92004 | DUES-PROFESSIONAL | 500 |
| 1 | 92005 | FEES-PROFESSIONAL | 0 |
| 1 | 92010 | PUBLICATIONS | 400 |
| 1 | 92500 | MILEAGE | 0 |
| 1 | 92700 | OFFICE SUPPLIES & EXPENSE | 4,900 |
| 1 | 92704 | COPIER EXPENSE | 3,500 |
| 1 | 92710 | PUBLIC ADS & NOTICES | 4,000 |
| 1 | 92812 | JUDGEMENTS & SETTLEMENTS | 0 |
| 1 | 93132 | PRINTING PERSONNEL PUBLIC | 200 |
| 1 | 93303 | PHYSICIAN-CONTRACT SERVIC | 280,000 |
| 1 | 93335 | PHYSICAL EXAMINATIONS | 15,000 |
| 1 | 93502 | VEHICLE-FUEL, OIL, LUB | 0 |
| 1 | 93505 | MOTOR POOL CHARGES | 0 |
| 1 | 93600 | TELEPHONE/FAX | 2,600 |
| 1 | 94101 | MAINTENANCE-COMPUTER | 0 |
| 1 | 99110 | CHAIRS | 0 |
| 1 | 99120 | FILING & STORAGE EQUIP | 0 |
| 1 | 99210 | TYPEWRITERS | 0 |
| 1 | 99300 | COMPUTER EQUIPMENT | 0 |
| 1 | 99680 | MISCELLANEOUS EQUIPMENT | 0 |
If you have any problems, please email the webmaster for assistance.