Annual Departmental Budget
BUILDING CODES
Total Budget:
$1,200,416
| 1 | 91010 | SALARIES | 844,893 |
| 1 | 91011 | OVERTIME | 0 |
| 1 | 91510 | FICA | 64,634 |
| 1 | 91520 | S C RETIREMENT | 79,335 |
| 1 | 91530 | POLICE RETIREMENT | 0 |
| 1 | 91540 | GROUP INSURANCE | 169,342 |
| 1 | 91550 | WORKMENS COMPENSATION | 3,812 |
| 1 | 92004 | DUES-PROFESSIONAL | 500 |
| 1 | 92010 | PUBLICATIONS | 1,000 |
| 1 | 92204 | SOFTWARE DEVELOPMENT | 0 |
| 1 | 92528 | TRAINING | 2,000 |
| 1 | 92604 | UNIFORMS | 0 |
| 1 | 92610 | SAFETY SHOES | 1,000 |
| 1 | 92611 | SAFETY MTG/ SUPPLIES | 0 |
| 1 | 92700 | OFFICE SUPPLIES & EXPENSE | 4,000 |
| 1 | 92704 | COPIER EXPENSE | 1,600 |
| 1 | 92710 | PUBLIC ADS & NOTICES | 0 |
| 1 | 92715 | FIRE PREVENTION PROMOTION | 0 |
| 1 | 92907 | COMPUTER SUPPLIES | 0 |
| 1 | 92924 | SMALL TOOLS | 400 |
| 1 | 93121 | PRINTING | 1,000 |
| 1 | 93302 | CONTRACT SERVICES | 5,500 |
| 1 | 93312 | PAGER RENTAL | 0 |
| 1 | 93500 | VEHICLE MANPOWER/OVERHEAD | 0 |
| 1 | 93501 | VEHICLE-PARTS | 0 |
| 1 | 93502 | VEHICLE-FUEL, OIL, LUB | 0 |
| 1 | 93503 | CAR WASHES | 0 |
| 1 | 93505 | MOTOR POOL CHARGES | 0 |
| 1 | 93600 | TELEPHONE/FAX | 20,400 |
| 1 | 94101 | MAINTENANCE-COMPUTER | 0 |
| 1 | 95002 | BOARD MEETING EXPENSE | 1,000 |
| 1 | 99100 | DESK | 0 |
| 1 | 99110 | CHAIRS | 0 |
| 1 | 99120 | FILING & STORAGE EQUIP | 0 |
| 1 | 99150 | OFFICE FURNITURE-OTHER | 0 |
| 1 | 99230 | COPY & PRINTING EQUIP | 0 |
| 1 | 99250 | CAMERAS & EQUIPMENT | 0 |
| 1 | 99256 | AUDIO/VISUAL EQUIPMENT | 0 |
| 1 | 99290 | OTHER OFFICE EQUIPMENT | 0 |
| 1 | 99300 | COMPUTER EQUIPMENT | 0 |
| 1 | 99427 | SIGNS | 0 |
| 1 | 99506 | RENOVATIONS | 0 |
| 1 | 99550 | CARPET/FLOOR COVERING | 0 |
| 1 | 99650 | RADIOS | 0 |
| 1 | 99680 | MISCELLANEOUS EQUIPMENT | 0 |
| 1 | 99701 | AUTOMOBILES | 0 |
| 1 | 99720 | PICKUP TRUCKS | 0 |
If you have any problems, please email the webmaster for assistance.