Annual Departmental Budget
TREASURER
Total Budget:
$991,971
| 1 | 72442 | | 0 |
| 1 | 91010 | SALARIES | 604,629 |
| 1 | 91011 | OVERTIME | 0 |
| 1 | 91055 | TEMPORARY HELP | 0 |
| 1 | 91510 | FICA | 46,254 |
| 1 | 91520 | S C RETIREMENT | 56,775 |
| 1 | 91540 | GROUP INSURANCE | 140,324 |
| 1 | 91550 | WORKMENS COMPENSATION | 747 |
| 1 | 92204 | SOFTWARE DEVELOPMENT | 0 |
| 1 | 92500 | MILEAGE | 400 |
| 1 | 92515 | | 7,500 |
| 1 | 92528 | TRAINING | 1,000 |
| 1 | 92604 | UNIFORMS | 5,000 |
| 1 | 92700 | OFFICE SUPPLIES & EXPENSE | 4,300 |
| 1 | 92702 | BANK CHARGES | 800 |
| 1 | 92704 | COPIER EXPENSE | 700 |
| 1 | 92710 | PUBLIC ADS & NOTICES | 650 |
| 1 | 92720 | FORMS | 32,500 |
| 1 | 92907 | COMPUTER SUPPLIES | 1,900 |
| 1 | 93302 | CONTRACT SERVICES | 38,892 |
| 1 | 93310 | DP CONTRACTED SERVICES | 39,600 |
| 1 | 93600 | TELEPHONE/FAX | 6,500 |
| 1 | 94100 | MAINTENANCE AGREEMENTS | 3,500 |
| 1 | 94101 | MAINTENANCE-COMPUTER | 0 |
| 1 | 99110 | CHAIRS | 0 |
| 1 | 99200 | CALCULATORS & ADDING MACH | 0 |
| 1 | 99230 | COPY & PRINTING EQUIP | 0 |
| 1 | 99290 | OTHER OFFICE EQUIPMENT | 0 |
| 1 | 99300 | COMPUTER EQUIPMENT | 0 |
| 1 | 99311 | EQUIPMENT LEASE | 0 |
| 1 | 99680 | MISCELLANEOUS EQUIPMENT | 0 |
If you have any problems, please email the webmaster for assistance.