Annual Departmental Budget
CLERK OF COURT
Total Budget:
$2,386,693
| 1 | 91010 | SALARIES | 1,386,876 |
| 1 | 91011 | OVERTIME | 6,000 |
| 1 | 91014 | BAILIFF PAY | 92,714 |
| 1 | 91510 | FICA | 113,189 |
| 1 | 91520 | S C RETIREMENT | 132,600 |
| 1 | 91530 | POLICE RETIREMENT | 7,777 |
| 1 | 91540 | GROUP INSURANCE | 325,179 |
| 1 | 91550 | WORKMENS COMPENSATION | 1,658 |
| 1 | 92500 | MILEAGE | 0 |
| 1 | 92510 | PROFESSIONAL DEVELOPMENT | 500 |
| 1 | 92604 | UNIFORMS | 200 |
| 1 | 92700 | OFFICE SUPPLIES & EXPENSE | 62,000 |
| 1 | 92704 | COPIER EXPENSE | 11,000 |
| 1 | 93302 | CONTRACT SERVICES | 0 |
| 1 | 93500 | VEHICLE MANPOWER/OVERHEAD | 0 |
| 1 | 93501 | VEHICLE-PARTS | 0 |
| 1 | 93502 | VEHICLE-FUEL, OIL, LUB | 0 |
| 1 | 93505 | MOTOR POOL CHARGES | 0 |
| 1 | 93600 | TELEPHONE/FAX | 28,000 |
| 1 | 93605 | TELEPHONE/JUDGES & COURT | 15,000 |
| 1 | 94100 | MAINTENANCE AGREEMENTS | 4,000 |
| 1 | 94101 | MAINTENANCE-COMPUTER | 0 |
| 1 | 94304 | JURY PAY | 200,000 |
| 1 | 97000 | SPECIAL PROJECTS | 0 |
| 1 | 99100 | DESK | 0 |
| 1 | 99110 | CHAIRS | 0 |
| 1 | 99120 | FILING & STORAGE EQUIP | 0 |
| 1 | 99130 | TABLES | 0 |
| 1 | 99210 | TYPEWRITERS | 0 |
| 1 | 99230 | COPY & PRINTING EQUIP | 0 |
| 1 | 99290 | OTHER OFFICE EQUIPMENT | 0 |
| 1 | 99300 | COMPUTER EQUIPMENT | 0 |
| 1 | 99304 | COMPUTER UPGRADE | 0 |
| 1 | 99506 | RENOVATIONS | 0 |
| 1 | 99680 | MISCELLANEOUS EQUIPMENT | 0 |
| 1 | 99701 | AUTOMOBILES | 0 |
If you have any problems, please email the webmaster for assistance.