Annual Departmental Budget
FACILITIES MAINTENANCE
Total Budget:
$2,752,797
| 1 | 91010 | SALARIES | 660,297 |
| 1 | 91011 | OVERTIME | 0 |
| 1 | 91510 | FICA | 50,513 |
| 1 | 91520 | S C RETIREMENT | 62,002 |
| 1 | 91540 | GROUP INSURANCE | 134,637 |
| 1 | 91550 | WORKMENS COMPENSATION | 6,148 |
| 1 | 92204 | SOFTWARE DEVELOPMENT | 0 |
| 1 | 92528 | TRAINING | 3,000 |
| 1 | 92600 | UNIFORM ALLOWANCE | 5,500 |
| 1 | 92604 | UNIFORMS | 0 |
| 1 | 92610 | SAFETY SHOES | 1,800 |
| 1 | 92700 | OFFICE SUPPLIES & EXPENSE | 5,000 |
| 1 | 92806 | BUILDING INSURANCE | 0 |
| 1 | 92900 | SUPPLIES-GENERAL | 57,000 |
| 1 | 92903 | PAINTING SUPPLIES | 2,000 |
| 1 | 92924 | SMALL TOOLS | 1,500 |
| 1 | 93302 | CONTRACT SERVICES | 237,000 |
| 1 | 93325 | JANITORIAL | 253,150 |
| 1 | 93500 | VEHICLE MANPOWER/OVERHEAD | 0 |
| 1 | 93501 | VEHICLE-PARTS | 0 |
| 1 | 93502 | VEHICLE-FUEL, OIL, LUB | 0 |
| 1 | 93505 | MOTOR POOL CHARGES | 0 |
| 1 | 93514 | FUEL-OIL & LUBRICANTS | 0 |
| 1 | 93600 | TELEPHONE/FAX | 18,500 |
| 1 | 93602 | ELECTRICITY | 580,000 |
| 1 | 93604 | GAS-HEATING | 310,000 |
| 1 | 93608 | WATER & SEWER | 230,000 |
| 1 | 94110 | BUILDING MAINTENANCE | 78,850 |
| 1 | 94112 | COMMUNICATIONS MAINTENANC | 10,450 |
| 1 | 94114 | EQUIP MAINTENANCE | 29,450 |
| 1 | 94116 | PAINTING - BUILDING | 12,000 |
| 1 | 94526 | IMMUNIZATION/DISEASE CONT | 0 |
| 1 | 99300 | COMPUTER EQUIPMENT | 0 |
| 1 | 99411 | LAWN CARE | 4,000 |
| 1 | 99501 | HEATING & AIR CONDITIONIN | 0 |
| 1 | 99502 | THERMOSTATS/CIRCUIT BOARD | 0 |
| 1 | 99503 | VIBRATE ANALYSIS/SHUTDOWN | 0 |
| 1 | 99506 | RENOVATIONS | 0 |
| 1 | 99550 | CARPET/FLOOR COVERING | 0 |
| 1 | 99670 | TELEPHONES | 0 |
| 1 | 99680 | MISCELLANEOUS EQUIPMENT | 0 |
| 1 | 99720 | PICKUP TRUCKS | 0 |
| 1 | 99898 | TANKS/PUMPS | 0 |
| 1 | 99920 | SAWS | 0 |
| 1 | 99996 | LESS - SENIOR CENTER 31% | 0 |
If you have any problems, please email the webmaster for assistance.