Annual Departmental Budget
SADAC - YAS
Total Budget:
$197,699
| 7 | 91010 | SALARIES | 90,108 |
| 7 | 91011 | OVERTIME | 0 |
| 7 | 91055 | TEMPORARY HELP | 0 |
| 7 | 91510 | FICA | 6,893 |
| 7 | 91520 | S C RETIREMENT | 8,461 |
| 7 | 91540 | GROUP INSURANCE | 21,270 |
| 7 | 91541 | LONG-TERM DISABILITY INS | 0 |
| 7 | 91550 | WORKMENS COMPENSATION | 175 |
| 7 | 91610 | PAY RECLASSIFICATION RESE | 0 |
| 7 | 91611 | MERIT PLAN RESERVE | 0 |
| 7 | 92003 | DUES | 0 |
| 7 | 92004 | DUES-PROFESSIONAL | 800 |
| 7 | 92500 | MILEAGE | 1,280 |
| 7 | 92528 | TRAINING | 1,200 |
| 7 | 92700 | OFFICE SUPPLIES & EXPENSE | 1,700 |
| 7 | 92701 | EDUCATIONAL SUPPLIES | 0 |
| 7 | 92704 | COPIER EXPENSE | 650 |
| 7 | 92705 | ADVERTISEMENT/PROMOTIONAL | 650 |
| 7 | 92810 | INSURANCE | 0 |
| 7 | 92900 | SUPPLIES-GENERAL | 800 |
| 7 | 92907 | COMPUTER SUPPLIES | 1,000 |
| 7 | 92917 | BOOKS & MATERIALS | 650 |
| 7 | 93115 | PRINTING & POSTAGE | 600 |
| 7 | 93145 | POSTAGE | 1,750 |
| 7 | 93200 | ANNUAL AUDIT | 0 |
| 7 | 93293 | RENTAL-BUILDINGS | 17,640 |
| 7 | 93295 | RENTAL-MACHINERY | 3,000 |
| 7 | 93302 | CONTRACT SERVICES | 2,485 |
| 7 | 93325 | JANITORIAL | 1,800 |
| 7 | 93600 | TELEPHONE/FAX | 800 |
| 7 | 93612 | UTILITIES | 1,800 |
| 7 | 94100 | MAINTENANCE AGREEMENTS | 800 |
| 7 | 94114 | EQUIP MAINTENANCE | 800 |
| 7 | 95001 | INDIRECT COST | 12,022 |
| 7 | 95024 | MEDICAL EXPENSE | 1,300 |
| 7 | 96511 | CONTRACT AGREEMENT | 0 |
| 7 | 97700 | ADMINISTRATION | 17,265 |
| 7 | 99150 | OFFICE FURNITURE-OTHER | 0 |
| 7 | 99290 | OTHER OFFICE EQUIPMENT | 0 |
| 7 | 99300 | COMPUTER EQUIPMENT | 0 |
If you have any problems, please email the webmaster for assistance.