Annual Departmental Budget
SADAC-PREVENTION
Total Budget:
$260,010
| 7 | 91010 | SALARIES | 120,538 |
| 7 | 91011 | OVERTIME | 0 |
| 7 | 91510 | FICA | 9,221 |
| 7 | 91520 | S C RETIREMENT | 11,319 |
| 7 | 91540 | GROUP INSURANCE | 20,479 |
| 7 | 91541 | LONG-TERM DISABILITY INS | 0 |
| 7 | 91550 | WORKMENS COMPENSATION | 220 |
| 7 | 91610 | PAY RECLASSIFICATION RESE | 0 |
| 7 | 91611 | MERIT PLAN RESERVE | 0 |
| 7 | 92003 | DUES | 0 |
| 7 | 92004 | DUES-PROFESSIONAL | 850 |
| 7 | 92500 | MILEAGE | 2,200 |
| 7 | 92528 | TRAINING | 2,200 |
| 7 | 92622 | PHOTOGRAPHIC SUPPLIES | 0 |
| 7 | 92700 | OFFICE SUPPLIES & EXPENSE | 3,280 |
| 7 | 92701 | EDUCATIONAL SUPPLIES | 250 |
| 7 | 92704 | COPIER EXPENSE | 850 |
| 7 | 92705 | ADVERTISEMENT/PROMOTIONAL | 0 |
| 7 | 92900 | SUPPLIES-GENERAL | 2,393 |
| 7 | 92907 | COMPUTER SUPPLIES | 500 |
| 7 | 92917 | BOOKS & MATERIALS | 153 |
| 7 | 93115 | PRINTING & POSTAGE | 600 |
| 7 | 93145 | POSTAGE | 2,000 |
| 7 | 93200 | ANNUAL AUDIT | 0 |
| 7 | 93293 | RENTAL-BUILDINGS | 17,640 |
| 7 | 93295 | RENTAL-MACHINERY | 3,100 |
| 7 | 93302 | CONTRACT SERVICES | 20,000 |
| 7 | 93325 | JANITORIAL | 2,100 |
| 7 | 93460 | PROFESSIONAL SERVICES | 0 |
| 7 | 93600 | TELEPHONE/FAX | 1,000 |
| 7 | 93612 | UTILITIES | 1,700 |
| 7 | 94100 | MAINTENANCE AGREEMENTS | 1,150 |
| 7 | 94114 | EQUIP MAINTENANCE | 1,150 |
| 7 | 95001 | INDIRECT COST | 12,022 |
| 7 | 95024 | MEDICAL EXPENSE | 0 |
| 7 | 96511 | CONTRACT AGREEMENT | 0 |
| 7 | 97700 | ADMINISTRATION | 23,095 |
| 7 | 99150 | OFFICE FURNITURE-OTHER | 0 |
| 7 | 99290 | OTHER OFFICE EQUIPMENT | 0 |
| 7 | 99300 | COMPUTER EQUIPMENT | 0 |
| 7 | 99308 | COMPUTERS & SOFTWARE | 0 |
| 7 | 99701 | AUTOMOBILES | 0 |
If you have any problems, please email the webmaster for assistance.